診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:30~13:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | 9:00~ 13:00 |
休 |
| 15:00~18:00 | ● | ● | ● | 休 | ● | 15:00~ 17:00 |
休 |
- 2024年1月1日より、平日の診療終了時間は18:00までとなります。
- 最終受付は、診療終了時間の30分前になります。
- 木・日・祝日は休診。
- 完全予約制のため、お電話の上ご来院ください。
診療カレンダー
| 2025年10月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2025年11月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
- ■ 休診日
- ■ 土曜日の診療時間は上記をご確認ください。




18:00までとなります。